DAMASCO INVEST IMÓVEIS S/S LTDA
DAMASCO INVEST IMÓVEIS S/S LTDA
| Referência: | 37056 (PH2121) 1346597 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Área Total: | 159 m² |
| Área Útil: | 132 m² |
| Última atualização do imóvel: | 19/11/2025 17:16:45 |
| Área Total: | 159 m² |
| Área Útil: | 132 m² |
|
R$ 1.050.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.469 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
565
|
Preencha seus dados e envie sua mensagem. Nossa equipe entrará em contato o mais rápido possível.
Damasco Imóveis, há mais de três décadas transformando seu sonho em realidade.